How Many Night Driving Hours Are Required?
Night driving hour requirements vary by state, ranging from 6 hours in Georgia to 15 hours in New York and Virginia. Most US states require 10 hours of supervised nighttime practice before a teen can take their road test for a provisional licence. Night driving is generally defined as driving after civil twilight — typically 30 minutes after sunset — not a fixed clock time.
Common questions
What counts as night driving for a learner permit?
Most states define night driving as driving after civil twilight — roughly 30 minutes after local sunset until sunrise. Because sunset time changes year-round, DriveHours uses real astronomical data per state rather than a fixed schedule.
Which state requires the most night driving hours?
New York and Virginia each require 15 night hours — the most of any state. Most states require 10 hours; Georgia requires the fewest at 6 hours.
Do night hours count toward total supervised hours?
Yes. Night hours are a subset of your total required hours. For example, in California you need 50 total hours with at least 10 of those at night.
Supervised driving and night-hour requirements by state
| State | Total hours | Night hours | Guide |
|---|---|---|---|
| Alabama | 50 | 0 | View guide |
| Alaska | 40 | 10 | View guide |
| Arizona | 30 | 10 | View guide |
| Arkansas | 40 | 10 | View guide |
| California | 50 | 10 | View guide |
| Colorado | 50 | 10 | View guide |
| Connecticut | 40 | 10 | View guide |
| Delaware | 50 | 10 | View guide |
| Florida | 50 | 10 | View guide |
| Georgia | 40 | 6 | View guide |
| Hawaii | 40 | 10 | View guide |
| Idaho | 50 | 10 | View guide |
| Illinois | 50 | 10 | View guide |
| Indiana | 50 | 10 | View guide |
| Iowa | 20 | 2 | View guide |
| Kansas | 50 | 10 | View guide |
| Kentucky | 60 | 10 | View guide |
| Louisiana | 50 | 15 | View guide |
| Maine | 70 | 10 | View guide |
| Maryland | 60 | 10 | View guide |
| Massachusetts | 40 | 10 | View guide |
| Michigan | 50 | 10 | View guide |
| Minnesota | 50 | 15 | View guide |
| Mississippi | 50 | 10 | View guide |
| Missouri | 40 | 10 | View guide |
| Montana | 50 | 10 | View guide |
| Nebraska | 50 | 10 | View guide |
| Nevada | 50 | 10 | View guide |
| New Hampshire | 40 | 10 | View guide |
| New Jersey | 50 | 10 | View guide |
| New Mexico | 50 | 10 | View guide |
| New York | 50 | 15 | View guide |
| North Carolina | 60 | 10 | View guide |
| North Dakota | 50 | 10 | View guide |
| Ohio | 50 | 10 | View guide |
| Oklahoma | 50 | 10 | View guide |
| Oregon | 50 | 10 | View guide |
| Pennsylvania | 65 | 10 | View guide |
| Rhode Island | 50 | 10 | View guide |
| South Carolina | 40 | 10 | View guide |
| South Dakota | 50 | 10 | View guide |
| Tennessee | 50 | 10 | View guide |
| Texas | 30 | 10 | View guide |
| Utah | 40 | 10 | View guide |
| Vermont | 40 | 10 | View guide |
| Virginia | 45 | 15 | View guide |
| Washington | 50 | 10 | View guide |
| West Virginia | 50 | 10 | View guide |
| Wisconsin | 50 | 10 | View guide |
| Wyoming | 50 | 10 | View guide |
Related driving-log guides
Keep every practice drive in one place
Track supervised drives offline, see day and night totals, and export a clear record when you are ready.
Start Logging for Free